Mitgliedsbeiträge pro Monat
Grundbeiträge: |
|
Kinder und Jugendliche | 9,50 € |
Schüler, Azubis und Studenten (bis 27 J.) | 9,50 € |
Erwachsene | 15,00 € |
Familien | 32,00 € |
Passiv | 7,00 € |
Zusatzbeiträge Mellaktiv: |
|
ein Kurs pro Woche | 7,00 € |
zwei oder mehr Kurse pro Woche | 10,00 € |
Training an Geräten mit gültiger VO | 21,00 € |
Schüler und Studenten (bis 27 J.) | 21,00 € |
Erwachsene | 26,00 € |
Zusatzbeiträge Ballett / Jazz Dance: |
|
1 x 60 min pro Woche (1. Teilnehmer/Familie) | 29,00 € |
2 x 60 min pro Woche (1. Teilnehmer/Familie) | 44,00 € |
3 x 60 min pro Woche (1. Teilnehmer/Familie) | 56,00 € |
4 x 60 min pro Woche (1. Teilnehmer/Familie) | 68,00 € |
5 x 60 min pro Woche (1. Teilnehmer/Familie) | 80,00 € |
1 x 90 min pro Woche (1. Teilnehmer/Familie) | 36,50 € |
1 x 90 min und 1 x 60 min pro Woche (1. Teilnehmer/Familie) | 50,00 € |
1 x 60 min pro Woche (2. Teilnehmer/Familie) | 21,00 € |
2 x 60 min pro Woche (2. Teilnehmer/Familie) | 36,00 € |
3 x 60 min pro Woche (2. Teilnehmer/Familie) | 48,00 € |
4 x 60 min pro Woche (2. Teilnehmer/Familie) | 60,00 € |
5 x 60 min pro Woche (1. Teilnehmer/Familie) | 72,00 € |
Zusatzbeiträge Reha-Nachsorge Wassergymnastik: |
|
Bad Melle 1 x 30 min ohne VO | 17,20 € |
Bad Melle 2 x 30 min ohne VO | 34,40 € |
Bad Melle 1 x 45 min ohne VO | 24,80 € |
Zusatzbeiträge Tennis (pro Jahr): |
|
Erwachsene | 114,00 € |
Ehepaar, pro Partner | 64,00 € |
Familie | 124,00 € |
Kinder, Jugendliche Azubis bis 24 J. | 49,00 € |