Mitgliedsbeiträge pro Monat
Grundbeiträge: |
|
Kinder und Jugendliche | 7,75 € |
Schüler, Azubis und Studenten (bis 27 J.) | 7,75 € |
Erwachsene | 12,00 € |
Familien | 26,00 € |
Passiv | 5,50 € |
Zusatzbeiträge Mellaktiv: |
|
ein Kurs pro Woche | 7,00 € |
zwei oder mehr Kurse pro Woche | 10,00 € |
Training an Geräten mit gültiger VO | 21,00 € |
Schüler und Studenten (bis 27 J.) | 21,00 € |
Erwachsene | 26,00 € |
Zusatzbeiträge Ballett / Jazz Dance: |
|
1 x 60 min pro Woche | 21,00 € |
2 x 60 min pro Woche | 31,00 € |
3 x 60 min pro Woche | 41,00 € |
4 x 60 min pro Woche | 51,00 € |
1 x 90 min pro Woche | 26,00 € |
2 x 90 min pro Woche | 41,00 € |
3 x 90 min pro Woche | 51,00 € |
1 x 60 + 1 x 90 min pro Woche | 36,00 € |
2 x 60 + 1 x 90 min pro Woche | 46,00 € |
1 x 60 + 2 x 90 min pro Woche | 46,00 € |
Zusatzbeiträge Reha-Wassergymnastik: |
|
Bad Melle 1 x 30 min ohne VO | 16,00 € |
Bad Melle 2 x 30 min ohne VO | 32,00 € |
Bad Melle 1 x 45 min ohne VO | 23,00 € |
Bad Melle Rehasport 1 x 45 min mit VO | 6,00 € |
Bad Melle Rehasport 2 x 45 min mit VO | 12,00 € |
Bad Melle Funktionstraining 1 x 30 min mit VO | 4,00€ |
Bad Melle Funktionstraining 2 x 30 min mit VO | 8,00€ |
Zusatzbeiträge Tennis (pro Jahr): |
|
Erwachsene | 114,00 € |
Ehepaar, pro Partner | 64,00 € |
Familie | 124,00 € |
Kinder, Jugendliche Azubis bis 24 J. | 49,00 € |