Mitgliedsbeiträge pro Monat
Grundbeiträge: | |
| Kinder und Jugendliche | 11,50 € |
| Schüler, Azubis und Studenten (bis 27 J.) | 11,50 € |
| Erwachsene | 18,00 € |
| Familien | 39,00 € |
| Passiv | 8,50 € |
Zusatzbeiträge Bewegte Freizeit: | |
| Fitness/Gesundheit nur 1x / Woche | 7,00 € |
| Fitness/Gesundheit 2x und mehr / Woche | 10,00 € |
| Yoga max. 2x / Woche | 15,00 € |
| Fitness/Gesundheit (2x und mehr / Woche) / Yoga (max. 2x /Woche) | 18,00 € |
| Onlinesport Platform SPORTVEREINonline | 5,00 € |
Zusatzbeiträge MellAktiv: | |
| Training an Geräten mit gültiger VO | 21,00 € |
| Schüler und Studenten (bis 27 J.) | 21,00 € |
| Erwachsene | 26,00 € |
Zusatzbeiträge Ballett / Jazz Dance: | |
| 1 x 60 min pro Woche (1. Teilnehmer/Familie) | 29,00 € |
| 2 x 60 min pro Woche (1. Teilnehmer/Familie) | 44,00 € |
| 3 x 60 min pro Woche (1. Teilnehmer/Familie) | 56,00 € |
| 4 x 60 min pro Woche (1. Teilnehmer/Familie) | 68,00 € |
| 5 x 60 min pro Woche (1. Teilnehmer/Familie) | 80,00 € |
| 1 x 90 min pro Woche (1. Teilnehmer/Familie) | 36,50 € |
| 1 x 90 min und 1 x 60 min pro Woche (1. Teilnehmer/Familie) | 50,00 € |
| 1 x 60 min pro Woche (2. Teilnehmer/Familie) | 21,00 € |
| 2 x 60 min pro Woche (2. Teilnehmer/Familie) | 36,00 € |
| 3 x 60 min pro Woche (2. Teilnehmer/Familie) | 48,00 € |
| 4 x 60 min pro Woche (2. Teilnehmer/Familie) | 60,00 € |
| 5 x 60 min pro Woche (1. Teilnehmer/Familie) | 72,00 € |
Zusatzbeiträge Funktionstraining Wassergymnastik: | |
| Grönegaubad 1 x 30 min. / Woche mit Verordnung | 5,20 € |
Zusatzbeiträge Tennis (pro Jahr): | |
| Erwachsene | 114,00 € |
| Ehepaar, pro Partner | 64,00 € |
| Familie | 124,00 € |
| Kinder, Jugendliche Azubis bis 24 J. | 49,00 € |
